TABULKA

Tabulka okresního přeboru basketbalu 2013 – 2014



  Týmy 2013/2014 z v p skóre b rozdíl
1 Tigers ČB 12 12 0 933:704 24 229
2 Týn nad Vlt. 13 10 3 879:685 23 194
3 Lišov 13 7 6 820:794 20 26
4 Legends 11 8 3 703:591 19 112
5 ZF ČB 12 8 3 660:622 19 38
6 Strakonice Magpies 12 5 7 710:736 17 –26
7 BC Větřní 13 3 10 565:795 16 – 230
8 Matteo ČB 10 4 6 564:600 14 –36
9 Protivín 11 2 9 589:720 13 – 131
10 Kaplice B 11 0 11 570:746 11 – 176



Tabulka je aktuální k 11.02.2014.